Nitrylowa pianka z komórek zamkniętych z PVC NBR szybka instalacja, nitrylowa pianka z gumy butadienowej czarna
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
| Nazwa handlowa: | EkkoFlex |
| Orzecznictwo: | ROHS,REACH |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 3000 m2 |
|---|---|
| Cena: | $0.8-1.89/㎡ |
| Szczegóły pakowania: | worek foliowy lub dostosowany |
| Czas dostawy: | 7-14 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000000M miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Szybki montaż NBR Izolacja PVC Nitrylowa pianka o zamkniętych komórkach do budowy | Materiał: | Gąbka nitrylowa o zamkniętych komórkach, guma NBR |
|---|---|---|---|
| Struktura komórkowa: | Pianka o zamkniętych komórkach | Rodzaj: | Rolka z pianki gumowej |
| Cechy: | Miękki, odporny na zimno, ognioodporny, wodoodporny | Kolor: | czarny |
| Zastosowanie: | Klimatyzacja, Budownictwo, Motoryzacja, Elektronika | ||
| Podkreślić: | struktura zamkniętych komórek nbr pianka,odporność na zimno nbr pianka z komórek zamkniętych,ROHS nbr pianka z komórek zamkniętych |
||
opis produktu
Szybka instalacja NBR PVC izolacja nitrylowa pianka zamknięta do budowy
Włókno z gumowej wulkanizacji NBR z zamkniętą strukturą komórkową dla wyrobów z rur, włókien i arkuszy, specjalizujący się w izolacji systemów chłodniczych, systemów HVAC i przemysłu bielizny.
Linia produktów klasy 1 to wulkanizowana izolacja z gumowej pianki zaprojektowana i skonstruowana specjalnie do kontroli kondensacji pary wodnej, stosowana głównie do izolacji systemów rurociągowych,dedykowany system ciepła dla rur klimatyzacyjnychWykorzystywane jako izolacja w systemach:
- izolacja rurociągów zimnych (parach).
- Izolacja dla systemów rur ciepłej wody.
- izolacja rur do zimnej wody i systemów zamrażania.
- Absorpcja dźwięku i izolacja dźwiękowa dla układu kanalizacyjnego.
Specyfikacja:
1.Płytka z pianki gumowej NBR:
| Specyfikacja arkusza NBR | ||||||
| Gęstość ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
| Szerokość ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Długość ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
|
Materiał |
Gęstość ± 10 |
Twardość |
Wytrzymałość na rozciąganie |
Ostateczne wydłużenie |
Maksymalny rozmiar |
|
NBR/PVC |
55 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
|
75 kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥ 120% |
2000*1000*30 mm |
|
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥ 100% |
2000*1000*30 mm |
2.NBR Płyn gumowy:
| Gęstość | Wyloty | 1/4 ′′ | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1 " | 1-1/4" |
| mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Identyfikacja | Wielkość ID*TK |
Wielkość ID*TK |
Wielkość ID*TK |
Wielkość ID*TK |
Wielkość ID*TK |
Wielkość ID*TK |
Wielkość ID*TK |
|
| mm | Wyloty | |||||||
| 6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
| 10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
| 13 | 1/2" | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
| 16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
| 19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
| 22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
| 25 | 1 " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
| 28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
| 32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
| 35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
| 38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
| 42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
| 45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
| 50 | 2" | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
| 54 | 2-1/8" | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
| 57 | 2-1/4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
| 64 | 2 i pół. | / | / | / | / | / | / | / |
| 67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
| 70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
| 76 | 3 cm | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
| 80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
| 89 | 3 1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
| 102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
| 108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
![]()
![]()
Porównanie EPDM, NBR i CR:
| Porównanie parametrów wydajności pianki gumowej | |||
| Wydajność | Pianka gumowa EPDM | Gumowe pianki NBR | Pianka gumowa CR |
| Odporność na starzenie się | Dobrze. | biedny | Dobrze. |
| izolacja elektryczna | Bardzo dobrze. | biedny | biedny |
| środki konserwujące | Dobrze. | ogólne | Dobrze. |
| Elastyczność uderzeniowa | Dobrze. | ogólne | - Tak. |
| Właściwości przyczepności | biedny | Dobrze. | - Tak. |
| Odporność na olej | nie | Bardzo dobrze. | Dobrze. |
| Odporność na zużycie | Dobrze. | Dobrze. | - Tak. |
| Odporność na ciepło | Bardzo dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
| Odporność na zimno | Bardzo dobrze. | biedny | biedny |
| Odporność na działanie ozonu | Dobrze. | - Tak. | Dobrze. |
| Odporność na warunki pogodowe | Bardzo dobrze. | ogólne | Bardzo dobrze. |
| Odporność na płomień | nie | - Tak. | Dobrze. |
| Odporność na kwas | Dobrze. | Dobrze. | ogólne |
| Odporność na zużycie alkalizmu | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. |
Częste pytania:
Q1:Czy akceptujecie produkty z pianki na zamówienie?
Mamy dostosowaną usługę produkcyjną, możemy produkować produkty piankowe zgodnie z żądaniami klienta.
P2:Jakiego rodzaju pianę możesz dostarczyć?
Jesteśmy Twoim dostawcą produktów z piany z jednego punktu wyjścia. Możemy dostarczyć piankę IXPE, piankę XLPE, piankę EVA, piankę EPDM, piankę NBR, piankę CR, piankę PU, piankę MPP, piankę MTPU, piankę PVDF i produkty z piany ((matka kempingowa z pianką,Matka pływająca z pianki, tapety piankowe, podłogowy dywan samochodowy)
P3:.Jak zdobyć próbki?
Wyślij zapytanie na cissy@eco-polyfoam.com, z szczegółami potrzeb piany, sprawdzimy odpowiedź w ciągu 24 godzin.



